Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221008 21/12/2020 ***689800001** AOS SOFTWARE LTDA 1.500,00 1.500,00 0,00
1126003 26/11/2020 ***689800001** AOS SOFTWARE LTDA 1.500,00 1.500,00 0,00
1027001 27/10/2020 ***689800001** AOS SOFTWARE LTDA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
928006 28/09/2020 ***689800001** AOS SOFTWARE LTDA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
827019 27/08/2020 ***689800001** AOS SOFTWARE LTDA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
731007 31/07/2020 ***689800001** AOS SOFTWARE LTDA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
626005 26/06/2020 ***689800001** AOS SOFTWARE LTDA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
525011 25/05/2020 ***689800001** AOS SOFTWARE LTDA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
504015 04/05/2020 ***689800001** AOS SOFTWARE LTDA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
326007 26/03/2020 ***689800001** AOS SOFTWARE LTDA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
226004 26/02/2020 ***689800001** AOS SOFTWARE LTDA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
203031 03/02/2020 ***689800001** AOS SOFTWARE LTDA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 18.000,00 18.000,00 15.000,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página