Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210135 10/12/2020 ***965420001** EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD 1.500,00 1.500,00 0,00
1110022 10/11/2020 ***965420001** EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD 1.500,00 1.500,00 0,00
910013 10/09/2020 ***965420001** EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD 1.500,00 1.500,00 1.500,00
807076 07/08/2020 ***965420001** EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD 1.500,00 1.500,00 1.500,00
714003 14/07/2020 ***965420001** EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD 1.500,00 1.500,00 1.500,00
714004 14/07/2020 ***965420001** EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD 1.500,00 1.500,00 1.500,00
714005 14/07/2020 ***965420001** EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD 1.500,00 1.500,00 1.500,00
507099 07/05/2020 ***965420001** EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD 1.500,00 1.500,00 1.500,00
507097 07/05/2020 ***965420001** EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD 1.500,00 1.500,00 1.500,00
507098 07/05/2020 ***965420001** EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD 1.500,00 1.500,00 1.500,00
507100 07/05/2020 ***965420001** EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD 1.500,00 1.500,00 1.500,00
325010 25/03/2020 ***965420001** EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD 1.500,00 1.500,00 1.500,00
325009 25/03/2020 ***965420001** EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD 1.500,00 1.500,00 1.500,00
108010 08/01/2020 ***965420001** EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD 1.500,00 1.500,00 0,00
108033 08/01/2020 ***965420001** EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 22.500,00 22.500,00 18.000,00  
Total: 17 - Mostrando 10 por página