Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229062 29/12/2020 ***392023** FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA 1.859,00 1.859,00 0,00
1211019 11/12/2020 ***392023** FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA 1.800,00 1.800,00 0,00
1110002 10/11/2020 ***392023** FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA 2.009,00 2.009,00 100,45
1008006 08/10/2020 ***392023** FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA 1.709,00 1.709,00 1.709,00
908018 08/09/2020 ***392023** FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA 2.009,00 2.009,00 2.009,00
807016 07/08/2020 ***392023** FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA 1.559,00 1.559,00 1.416,92
709046 09/07/2020 ***392023** FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA 1.559,00 1.559,00 77,95
609024 09/06/2020 ***392023** FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA 2.609,00 2.609,00 2.556,13
507056 07/05/2020 ***392023** FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA 2.309,00 2.309,00 2.278,63
406048 06/04/2020 ***392023** FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA 1.350,00 1.350,00 1.350,00
310006 10/03/2020 ***392023** FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA 1.350,00 150,00 150,00
206038 06/02/2020 ***392023** FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
109023 09/01/2020 ***392023** FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 22.522,00 21.322,00 14.048,08  
Total: 13 - Mostrando 10 por página