Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229063 29/12/2020 ***951453** FRANCISCO MARCELO DE SOUSA MENDES 1.409,00 1.409,00 0,00
1211018 11/12/2020 ***951453** FRANCISCO MARCELO DE SOUSA MENDES 1.800,00 1.800,00 1.800,00
1110004 10/11/2020 ***951453** FRANCISCO MARCELO DE SOUSA MENDES 1.559,00 1.559,00 1.559,00
1008003 08/10/2020 ***951453** FRANCISCO MARCELO DE SOUSA MENDES 1.559,00 1.559,00 1.559,00
908015 08/09/2020 ***951453** FRANCISCO MARCELO DE SOUSA MENDES 1.559,00 1.559,00 1.559,00
807012 07/08/2020 ***951453** FRANCISCO MARCELO DE SOUSA MENDES 1.559,00 1.559,00 1.559,00
709010 09/07/2020 ***951453** FRANCISCO MARCELO DE SOUSA MENDES 1.559,00 1.559,00 1.559,00
609023 09/06/2020 ***951453** FRANCISCO MARCELO DE SOUSA MENDES 1.559,00 1.559,00 1.559,00
507069 07/05/2020 ***951453** FRANCISCO MARCELO DE SOUSA MENDES 1.859,00 1.859,00 1.859,00
406047 06/04/2020 ***951453** FRANCISCO MARCELO DE SOUSA MENDES 1.350,00 1.350,00 1.350,00
310024 10/03/2020 ***951453** FRANCISCO MARCELO DE SOUSA MENDES 1.200,00 150,00 150,00
206037 06/02/2020 ***951453** FRANCISCO MARCELO DE SOUSA MENDES 1.350,00 1.350,00 1.350,00
109019 09/01/2020 ***951453** FRANCISCO MARCELO DE SOUSA MENDES 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 19.522,00 18.472,00 17.063,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página