Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2723 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 19/03/2018 319007 240,00
***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 19/03/2018 319005 160,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 19/03/2018 319011 900,00
***848743** JOAO WILSON FERREIRA LIMA 19/03/2018 319003 320,00
***174113** JULIANO AYRES DE MIRANDA 19/03/2018 319002 800,00
***364923** MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA 19/03/2018 319006 240,00
***526893** CLEITON LUIZ VELOSO MOURA 16/03/2018 316001 250,00
***339663** JANILSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA 14/03/2018 314001 240,00
***259593** LIDIANE OLIVEIRA DE SA 14/03/2018 314012 360,00
***319883** MARIA DO CARMO DA SILVA 14/03/2018 314011 160,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 12/03/2018 312013 360,00
***078073** DOMINGOS FRANCISCO DO NASCIMENTO 12/03/2018 312012 240,00
***639133** GONCALO BASILIO DE SOUSA NETO 12/03/2018 312010 240,00
***152793** ILANA AVELINO ARAUJO 12/03/2018 312011 240,00
***696323** PAULO NESIO DA SILVA LIMA 12/03/2018 312019 80,00
***647023** AURELIO VILARINHO PRADO 09/03/2018 309094 240,00
***905313** ESPEDITO SOUSA E SILVA 09/03/2018 309023 320,00
***174113** JULIANO AYRES DE MIRANDA 09/03/2018 309001 400,00
***074423** MARIA DA GUIA ALVES PACHECO 09/03/2018 309095 240,00
***673313** MARIA DIVINA DE SOUSA SANTOS FERREIRA 09/03/2018 309024 320,00
Total: 2723 - Mostrando 20 por página