Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2723 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***984643** RAIMUNDO JOSE NUNES 27/04/2018 427015 100,00
***361523** RONALDO BRANDAO E SILVA 27/04/2018 427021 360,00
***071893** ROUSY BEATRIZ MENDES LOPES 27/04/2018 427014 100,00
***236042** JOSE ITAMAR DA SILVA 26/04/2018 426020 360,00
***476003** MARINEIDE SOUSA DE OLIVEIRA FEITOSA 25/04/2018 425005 80,00
***164743** SANMYA DAYANA LOPES DE CARVALHO 25/04/2018 425004 80,00
***664353** ALDECI DOS SANTOS AZEVEDO 24/04/2018 424002 250,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 24/04/2018 424010 600,00
***857143** FRANCINALDO ANTONIO DE MACEDO 24/04/2018 424011 240,00
***878193** GILSON LOPES DA SILVA 24/04/2018 424006 160,00
***639133** GONCALO BASILIO DE SOUSA NETO 24/04/2018 424012 160,00
***551713** HILDA MARIA GOMES DE OLIVEIRA SANTOS 24/04/2018 424005 240,00
***100383** ANA CELIA FERREIRA SOARES 23/04/2018 423006 240,00
***174113** JULIANO AYRES DE MIRANDA 21/04/2018 421001 400,00
***637193** FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO 20/04/2018 420020 240,00
***688213** GUILHERME TEIXEIRA LIMA 20/04/2018 420039 240,00
***339663** JANILSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA 20/04/2018 420022 160,00
***552873** LUCIANA LUISA NOLETO BARBOSA 20/04/2018 420006 240,00
***364923** MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA 20/04/2018 420013 240,00
***723253** MARIA DE FATIMA NOLETO BARBOSA VIANA 20/04/2018 420012 240,00
Total: 2723 - Mostrando 20 por página