Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2723 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***391403** RAIMUNDO JOSE DA SILVA 13/08/2018 813009 240,00
***106623** MONICA SANTOS NEPOMUCENO 09/08/2018 809081 80,00
***867693** INACIO PINTO DE MOURA 08/08/2018 808004 240,00
***696323** PAULO NESIO DA SILVA LIMA 08/08/2018 808003 80,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 07/08/2018 807010 1.200,00
***102893** GONCALO A NEPOMUCENO FILHO 07/08/2018 807005 360,00
***688213** GUILHERME TEIXEIRA LIMA 07/08/2018 807009 240,00
***551713** HILDA MARIA GOMES DE OLIVEIRA SANTOS 07/08/2018 807003 240,00
***000943** IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA 07/08/2018 807008 160,00
***664353** ALDECI DOS SANTOS AZEVEDO 06/08/2018 806007 250,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 06/08/2018 806008 300,00
***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 02/08/2018 802009 160,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 01/08/2018 801002 750,00
***197283** RUDYFRAN FERREIRA DA SILVA 01/08/2018 801007 250,00
***918623** GESSICA RODRIGUES SOARES 31/07/2018 731020 160,00
***315193** JORDANIA DA SILVA LIMA 31/07/2018 731021 160,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 30/07/2018 730021 900,00
***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 30/07/2018 730020 240,00
***684023** LUIS CARLOS ALVES DOS SANTOS 30/07/2018 730019 240,00
***639133** GONCALO BASILIO DE SOUSA NETO 25/07/2018 725014 160,00
Total: 2723 - Mostrando 20 por página