Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230007 30/12/2021 ***574620001** C ALVES DA SILVA 111.963,39 111.963,39 111.963,39
1230010 30/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.129,27 1.129,27 1.129,27
1230010 30/12/2021 ***352071** ADÃO JOSE ROCHA DA SILVA 1.510,07 1.510,07 1.434,57
1230046 30/12/2021 ***457073** RODRIGO DE SOUSA 1.510,07 1.510,07 1.434,57
1230001 30/12/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2.004,78 2.004,78 2.004,78
1230009 30/12/2021 ***534903** MARILIA AMÉLIA PEREIRA DE SOUSA 1.100,00 1.100,00 1.045,00
1230048 30/12/2021 ***815143** RAIQUE MACEDO DE ARAUJO 1.510,07 1.510,07 1.434,57
1230002 30/12/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5.949,79 5.949,79 5.949,79
1230001 30/12/2021 ***749233** PRISCILA ROCHA DE OLIVEIRA 3.000,00 3.000,00 2.754,80
1230009 30/12/2021 ***976033** JOANA BATISTA DE SOUSA SANTOS 350,00 0,00 0,00
Totais: 130.027,44 129.677,44 129.150,74  
Total: 11955 - Mostrando 10 por página