Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1208003 08/12/2020 ***117343** ALPONIR SILVA FEITOSA 1.045,00 1.045,00 1.045,00
1208004 08/12/2020 ***488603** ANDREA VILARINHO PRADO 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1208005 08/12/2020 ***581628** ANTONIO DOS REIS MENDES BARROS 1.045,00 1.045,00 1.045,00
1208006 08/12/2020 ***086463** ANTONIO LUIZ MARTINS LOPES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1208007 08/12/2020 ***559103** ARAMYS TEIXEIRA DE ARAUJO 1.200,00 1.200,00 60,00
1208008 08/12/2020 ***778290001** INTERATIVA TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO LT 99,90 99,90 0,00
1208009 08/12/2020 ***778290001** INTERATIVA TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO LT 159,90 159,90 0,00
1208010 08/12/2020 ***778290001** INTERATIVA TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO LT 99,90 99,90 0,00
1208012 08/12/2020 ***778290001** INTERATIVA TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO LT 99,90 99,90 0,00
1208013 08/12/2020 ***634930001** MARIA DAS GRACAS CASTRO SILVA 80,00 80,00 80,00
1208014 08/12/2020 ***778290001** INTERATIVA TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO LT 199,90 199,90 0,00
1208015 08/12/2020 ***778290001** INTERATIVA TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO LT 99,90 99,90 0,00
1208016 08/12/2020 ***778290001** INTERATIVA TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO LT 99,90 99,90 0,00
1208017 08/12/2020 ***778290001** INTERATIVA TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO LT 99,90 99,90 0,00
1207001 07/12/2020 ***477793** LUCAS NASCIMENTO SILVA 400,00 400,00 400,00
Totais: 11.729,20 11.729,20 9.630,00  
Total: 8390 - Mostrando 10 por página