Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1209030 09/12/2020 ***185853** MARIA VITORIA P. DOS SANTOS 1.045,00 1.045,00 1.045,00
1209031 09/12/2020 ***507573** SAINARA DE SOUSA ALVES 1.045,00 1.045,00 992,75
1209032 09/12/2020 ***013553** RAYANY CAROLINA F DE MOURA 1.045,00 1.045,00 992,75
1209033 09/12/2020 ***376213** MARIA NAZARE FERREIRA DE SOUSA 1.045,00 1.045,00 992,75
1209034 09/12/2020 ***962293** RAYSA DA CRUZ SOUSA 1.045,00 1.045,00 992,75
1209035 09/12/2020 ***866363** LUCIANO LOPES RIBEIRO 1.045,00 1.045,00 992,75
1209036 09/12/2020 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA - EPP 2.333,00 2.333,00 0,00
1209037 09/12/2020 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA PASEP 6.233,21 6.233,21 6.233,21
1209038 09/12/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.045,00 1.045,00 1.045,00
1209039 09/12/2020 ***637340001** RMC LOJAS DE DEPARTAMENTOS EIRELI 598,80 598,80 598,80
1209040 09/12/2020 ***410300001** MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI 276,90 276,90 276,90
1209041 09/12/2020 ***100090001** ASSOCIACAO FOLCLORICA DE EVENTOS SARRUPIA DO SERTA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
1209042 09/12/2020 ***100090001** ASSOCIACAO FOLCLORICA DE EVENTOS SARRUPIA DO SERTA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
1208001 08/12/2020 ***684013** CARLOS ALBERTO NERES DA SILVA 375,00 375,00 375,00
1208002 08/12/2020 ***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Totais: 26.931,91 26.931,91 24.337,66  
Total: 8390 - Mostrando 10 por página