Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230023 30/12/2019 ***301210001** MARIA DO ROSARIO DE FATIMA RIBEIRO SOARES 4.223,52 4.223,52 4.223,52
1230024 30/12/2019 ***943853** NOEL LEITE COSTA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1230025 30/12/2019 ***784610001** VIEIRA ALMEIDA & CIA. LTDA. ME 22.000,00 22.000,00 22.000,00
1230026 30/12/2019 ***122543** ADELCIMAR RIBEIRO DA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1230027 30/12/2019 ***873303** MARIA NEUSA LEITE DE SOUSA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
1230028 30/12/2019 ***956730001** KELSON RODRIGUES DOS SANTOS ME 1.800,00 1.800,00 1.800,00
1230029 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 370,00 370,00 370,00
1230030 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 450,00 450,00 450,00
1230031 30/12/2019 ***000001202** BANCO DO BRASIL S.A 0,09 0,09 0,09
1230036 30/12/2019 ***000001202** BANCO DO BRASIL S.A 10,45 10,45 10,45
1230038 30/12/2019 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA PASEP 5.265,72 5.265,72 5.265,72
1230039 30/12/2019 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA PASEP 0,48 0,48 0,48
1230040 30/12/2019 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA PASEP 133,48 133,48 133,48
1230041 30/12/2019 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA PASEP 4.104,68 4.104,68 4.104,68
1230042 30/12/2019 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA PASEP 1.925,53 1.925,53 1.925,53
Totais: 44.083,95 44.083,95 44.083,95  
Total: 9103 - Mostrando 10 por página